A Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Teglasi | M | Brisbane | 694.82 |
2 | Martin | D | Kambalda | 693.79 |
3 | Cock | N | Bathurst | 692.68 |
4 | Watkins | P | Chapman Valley | 689.68 |
5 | Bradshaw | P | CTV | 688.70 |
6 | Griffiths | H | Pacific | 686.77 |
7 | Maher | P | Lilydale | 686.72 |
8 | Hansen | A | Mt Barker | 685.61 |
9 | Reid | M | Boddington | 685.55 |
10 | Hodder | P | Roseville | 684.70 |
11 | Buchanan | M | Roseville | 683.66 |
12 | Noll | I | Whyalla | 682.53 |
13 | McIntosh | D | Canberra | 682.50 |
14 | Wingrove | S | Canberra | 678.57 |
15 | Waddle | G | Tas North West | 678.54 |
16 | Chinnery | A | Marian | 676.58 |
17 | Boschetti | W | Marong | 672.53 |
18 | Ballantyne | B | Hornsby RSL | 669.52 |
19 | Jacobs | B | Bordertown | 668.49 |
20 | Hulett | C | Geelong | 665.44 |
21 | Chester | F | Mareeba | 662.45 |
22 | White | A | Loxton | 653.46 |
23 | McDonald | D | Murray Bridge | 652.46 |
B Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Harrison | G | Murray Bridge | 678.50 |
2 | Pryde | B | Spalding | 671.43 |
3 | Hulett | P | Geelong | 670.38 |
4 | Flavel | M | Whyalla | 668.49 |
5 | McKnight | L | Whyalla | 664.49 |
6 | Flynn | D | Woomera | 656.49 |
7 | Kairl | N | Whyalla | 646.44 |
8 | Shambrook | P | Whyalla | 641.41 |
9 | Williams | C | Phoenix Target | 641.35 |
10 | Lindner | D | Kapunda | 631.33 |
11 | Pinyon | F | CTV | 621.33 |
C Grade
Posn | Grand Agg |
1 | McRae | T | Mt Gambier | 639.34 |
2 | Cakebread | G | Mt Barker | 624.28 |
3 | Cadd | J | Murray Bridge | 615.26 |
4 | Bourke | C | Canberra | 614.32 |
5 | Nelligan | M | Pt Lincoln | 611.23 |
6 | Heffernan | J | Karratha | 603.20 |
O Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Braund | S | CTV | 835.78 |
2 | Hausler | J | Brisbane | 824.60 |
3 | Braund | R | CTV | 822.65 |
4 | Manning | T | CTV | 818.58 |
5 | Kinnear | B | Wurgabup | 814.54 |
6 | Sutton | C | Goondiwindi | 810.53 |
SA Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Freebairn | J | Balaklava | 798.42 |
2 | Parker | J | Tumby Bay | 665.29 |
3 | Kanik | E | Phoenix Target | 554.23 |
Grand Aggregate |
(Ampol-Hunt + Queens) |
SB Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Green | C | CTV | 791.38 |
2 | Haythorpe | T | Phoenix Target | 772.25 |
3 | Steel | R | Yunta | 758.36 |
4 | Osborn | N | Rosedale | 751.24 |
5 | Freebairn | D | Balaklava | 721.17 |
T Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Fairbairn | M | Cannon Hill | 823.64 |
2 | Willment | M | CTV | 806.43 |
3 | Smithson | S | Kapunda | 805.47 |
4 | Mahon | R | South Bendigo | 804.42 |
5 | Green | S | Cairns | 802.39 |
6 | Galpin | B | CTV | 793.41 |
7 | Cusick | V | Cairns | 791.38 |
8 | Gee | T | East Central District | 784.34 |
9 | Blackmore | D | CTV | 782.29 |
10 | May | C | Canberra | 773.30 |