A Grade

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Negus S Canberra 144.14 149.16 98.10 391.40
  2 Bradshaw P CTV 145.14 146.09 100.09 391.32
  3 Pinyon FO CTV 148.13 146.13 96.04 390.30
  4 Buchanan M Roseville 146.12 145.15 97.12 388.39
  5 Cock N Lithgow 140.08 147.16 99.12 386.36
  6 Semmler B Light River 140.09 147.12 99.08 386.29
  7 Martin D Kambalda 147.11 143.09 96.07 386.27
  8 Breeding W Yunta 141.11 147.15 97.06 385.32
  9 Naismith B Pt Pirie 143.13 145.10 95.10 383.33
  10 Collins P Balaklava 145.13 145.08 93.06 383.27
  11 Savage P Pt Pirie 145.09 142.15 95.10 382.34
  12 Traeger G Murray Bridge 144.07 138.11 100.11 382.29
  13 Paech R Murray Bridge 145.12 142.11 95.04 382.27
  14 McIntosh D Canberra 143.11 140.14 97.07 380.32
  15 Konieczny F Mt Gambier 145.08 135.05 99.08 379.21
  16 Baker B Pacific 143.10 136.14 98.09 377.33
  17 Boschetti W Marong 138.13 142.11 97.07 377.31
  18 Noll I Whyalla 138.06 144.07 94.02 376.15
  19 McKnight L Whyalla 142.09 138.17 95.07 375.24
  20 Trigg T CARC 142.10 137.10 94.09 373.29
  21 McDonald D Murray Birdge 139.07 141.10 93.04 373.21
  22 Hansen A Mt Barker 132.03 138.08 97.06 367.17
  23 Ballantyne B Hornsby RSL 130.04 145.10 92.01 367.15
  24 White A Loxton 136.04 137.07 91.05 364.16

B Grade

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Flavel M Whyalla 144.09 141.09 97.07 382.25
  2 Caire T Phoenix Target 140.06 142.13 95.03 377.22
  3 George C Phoenix Target 141.08 141.10 93.04 375.22
  4 Wakefield L Maitland 142.09 140.10 90.01 372.20
  5 Shambrook P Whyalla 139.03 137.09 96.06 372.18
  6 Pryde B Spalding 138.06 140.08 93.04 371.19
  7 Benger T Mt Barker 140.06 139.13 91.03 370.22
  8 Kasparian T Mt Gambier 136.07 136.10 95.04 367.21
  9 Hucks A Yunta 137.03 137.09 92.07 366.19
  10 Bradshaw B Phoenix Target 134.03 140.09 91.06 365.18
  11 Williams C Phoenix Target 141.06 133.07 91.05 365.18
  12 Dayman J Wallaroo 135.04 141.06 88.06 364.16
  13 Lindner D Kapunda 135.08 134.08 92.06 361.22
  14 Hobbs A Waikerie 130.07 135.09 95.08 360.24
  15 Harrison G Murray Birdge 135.05 141.09 84.02 360.16
  16 Flynn D Woomera 139.06 132.05 84.02 355.13
  17 Pinyon F CTV 133.04 129.05 93.03 355.12
  18 Diffey T Wangaratta 134.02 135.08 85.02 354.12
  19 King P Phoenix Target 132.04 131.05 88.03 351.12
  20 Roberts M Phoenix Target 131.04 132.07 86.03 349.14
  21 Challen M Phoenix Target 135.05 132.07 80.03 347.15
  22 Gallacher D Pt Pirie 136.06 141.13 0.00 277.19
  23 Robertson R Postal & Railways 125.02 78.02 0.00 203.04
  24 Clarke D Phoenix Target 129.05 0.00 0.00 129.05

C Grade

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Tucker N Maitland 133.08 134.09 84.03 351.20
  2 Cakebread G Mt Barker 129.04 130.06 92.03 351.13
  3 Helbig A Kapunda 130.04 128.07 86.02 344.13
  4 Nelligan M Port Lincoln 134.05 125.05 85.03 344.13
  5 McRae T Mt Gambier 123.02 126.06 91.04 340.12
  6 Heffernan J Karratha 122.04 125.05 77.02 324.11
  7 Bethune M Postal & Railways 111.02 117.03 83.02 311.07

F-Class Open

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Braund R CTV 173.13 173.08 119.07 465.28
  2 Tyler M Phoenix Target 172.11 172.11 118.08 462.30
  3 Braund S CTV 170.08 174.11 117.05 461.24
  4 Fraser A Stratford-Maffra 170.10 172.12 118.10 460.32
  5 Krake G Bendigo 166.09 176.13 117.10 459.32
  6 Mincham G Light River 175.12 174.11 110.06 459.29
  7 Lange B CTV 170.09 172.13 113.09 455.31
  8 Dunstall S Ungarie 164.03 174.10 115.06 453.19
  9 Roberts J Phoenix Target 162.09 157.04 113.09 432.22
  10 Parker J Tumby Bay 161.05 148.03 101.04 410.12
  11 Dolphin D Pt Lincoln 152.03 133.01 104.05 389.09
  12 Ziersch J Balaklava 164.08 0.00 0.00 164.08

F-Class Standard A

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Gee T East Central District 165.07 166.03 117.07 448.17
  2 R-Mousley R Reedbeds 160.07 168.09 114.06 442.22
  3 Di Cerbo C Loxton 167.09 160.05 112.06 439.20
  4 Kanik E Phoenix Target 160.04 164.07 113.06 437.17
  5 Cranwell J Murray Bridge 160.06 157.05 113.06 430.17
  6 Freebairn B Balaklava 163.05 152.03 115.03 430.11
  7 Taylor A Narromine/Dubbo 164.08 150.05 111.08 425.21
  8 Hill M Pt Pirie 164.08 148.03 113.04 425.15
  9 Di Cerbo F Loxton 168.07 150.06 105.03 423.16

F-Class Standard B

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Freebairn J Balaklava 165.06 160.03 111.02 436.11
  2 Benjamin M Mt Gambier 153.03 168.08 110.03 431.14
  3 Wulf B Mt Barker 164.08 158.04 108.04 430.16
  4 Osborn N Stratford/Maffra 152.02 160.04 115.08 427.14
  5 Caspers J Murray Bridge 159.05 160.04 103.05 422.14
  6 Bothwell P Light River 161.05 154.01 106.01 421.07
  7 Blackmore D CTV 158.05 155.04 104.01 417.10
  8 Steel R Yunta 154.03 152.02 106.06 412.11
  9 Freebairn D Balaklava 145.03 156.03 100.00 401.06
  10 Smithson S Kapunda 150.01 135.04 108.09 393.14
  11 Nielson F Esperance 151.04 0.00 0.00 151.04

F/TR

  Posn       1st 2nd 3rd Agg
  1 Willment M CTV 167.08 173.08 115.05 455.21
  2 Mahon R South Bendigo 165.07 168.12 117.07 450.26
  3 Galpin B CTV 166.04 169.07 114.05 449.16
  4 Punturiero M Loxton 165.08 163.05 118.08 446.21
  5 May C Canberra 165.06 168.07 112.04 445.17
  6 Warrian G Tumut 162.09 167.06 112.02 441.17
  7 Halloran R Junee 165.04 164.05 110.02 439.11
  8 Kanik P Phoenix Target 163.06 163.06 109.04 435.16
  9 Halloran M Junee 164.06 158.04 111.03 433.13