Ampol-Hunt Aggregate

Donated by: Hunt Fuels, Jamestown

A Grade

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Martin D Kambalda 149.15 149.10 298.25
  2 Pinyon FO CTV 147.13 148.18 295.31
  3 Cock N Lithgow 148.15 147.15 295.30
  4 Baker B Pacific 142.11 148.16 290.27
  5 Buchanan M Roseville 144.07 146.14 290.21
  6 Trigg T CARC 141.07 148.12 289.19
  7 Bradshaw P CTV 143.09 145.10 288.19
  8 McDonald D Murray Birdge 146.09 142.08 288.17
  9 Boschetti W Marong 142.12 145.10 287.22
  10 Savage P Pt Pirie 142.13 145.06 287.19
  11 Konieczny F Mt Gambier 143.14 142.14 285.28
  12 Breeding W Yunta 139.11 144.07 283.18
  13 White A Loxton 140.04 142.05 282.09
  14 McIntosh D Canberra 135.07 146.10 281.17
  15 Noll I Whyalla 136.06 141.07 277.13
  16 McKnight L Whyalla 135.06 141.09 276.15
  17 Ballantyne B Hornsby RSL 136.05 140.09 276.14

B Grade

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Harrison G Murray Birdge 143.06 144.07 287.13
  2 Flynn D Woomera 142.09 143.09 285.18
  3 Kasparian T Mt Gambier 142.10 143.06 285.16
  4 Flavel M Whyalla 136.08 142.09 278.17
  5 Williams C Phoenix Target 140.08 138.06 278.14
  6 Challen M Phoenix Target 135.08 141.08 276.16
  7 Clarke D Phoenix Target 136.10 136.07 272.17
  8 Hucks A Yunta 137.08 135.08 272.16
  9 Roberts M Phoenix Target 138.07 133.06 271.13
  10 Pryde B Spalding 134.05 135.10 269.15
  11 Shambrook P Whyalla 125.08 142.10 267.18
  12 Diffey T Wangaratta 130.06 133.05 263.11
  13 Pinyon F CTV 132.08 130.06 262.14
  14 Robertson R Postal & Railways 135.07 125.03 260.10
  15 Lindner D Kapunda 125.05 131.03 256.08
  16 George C Phoenix Target 0.00 147.14 147.14

C Grade

  Posn       1st 2nd Agg
  1 McRae T Mt Gambier 129.03 136.05 265.08
  2 Nelligan M Port Lincoln 134.03 130.05 264.08
  3 Helbig A Kapunda 127.04 134.07 261.11
  4 Cakebread G Mt Barker 129.04 132.04 261.08
  5 Heffernan J Karratha 128.05 124.04 252.09
  6 Bethune M Postal & Railways 126.06 120.03 246.09
  7 Phillips W Postal & Railways 94.02 98.02 192.04

F-Class Open

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Fraser A Stratford-Maffra 175.12 174.14 349.26
  2 Mincham G Light River 170.06 175.10 345.16
  3 Braund R CTV 173.10 168.10 341.20
  4 Braund S CTV 170.10 169.06 339.16
  5 Parker J Tumby Bay 152.03 157.06 309.09
  6 Ziersch J Balaklava 142.12 0.00 142.12

F-Class Standard A

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Gee T East Central District 167.08 167.09 334.17
  2 Kanik E Phoenix Target 165.04 165.07 330.11
  3 Hill M Pt Pirie 161.02 165.06 326.08
  4 Taylor A Narromine/Dubbo 165.07 159.04 324.11
  5 Freebairn B Balaklava 159.06 164.05 323.11

F-Class Standard B

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Smithson S Kapunda 163.06 164.05 327.11
  2 Freebairn J Balaklava 164.09 162.04 326.13
  3 Benjamin M Mt Gambier 159.05 160.05 319.10
  4 Osborn N Stratford/Maffra 154.03 162.04 316.07
  5 Wulf B Mt Barker 151.02 164.08 315.10
  6 Blackmore D CTV 159.06 154.04 313.10
  7 Steel R Yunta 156.08 153.03 309.11
  8 Nielson F Esperance 139.02 162.04 301.06
  9 Freebairn D Balaklava 147.01 152.02 299.03

F/TR

  Posn       1st 2nd Agg
  1 Willment M CTV 171.06 177.09 348.15
  2 Warrian G Tumut 170.08 174.05 344.13
  3 Mahon R South Bendigo 168.08 172.09 340.17
  4 Galpin B CTV 163.06 171.06 334.12
  5 Punturiero M Loxton 163.06 168.09 331.15
  6 Kanik P Phoenix Target 164.04 161.08 325.12
  7 May C Canberra 159.05 166.05 325.10