\
A Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Jeffery | J | Lyndhurst | 684.72 |
2 | Grenfell | G | Bendigo | 682.66 |
3 | Savage | P | Pt Pirie | 676.54 |
4 | Konieczny | F | Mt. Gambier | 675.60 |
5 | Baker | B | Pacific | 672.56 |
6 | Semmler | B | Light River | 670.54 |
7 | Buchanan | M | Roseville | 669.49 |
8 | Dyer | J | Darwin | 669.44 |
9 | Cock | N | Lithgow | 668.46 |
10 | Christie | E | Townsville Marksmen | 667.48 |
11 | Williams | S | Bathurst | 667.46 |
12 | Naismith | B | Port Pirie | 666.48 |
13 | Griffiths | H | Pacific | 665.46 |
14 | Bradshaw | P | CTV | 664.60 |
15 | Pinyon | FO | CTV | 663.60 |
16 | Stauwer | Jeff | Port Pirie | 663.52 |
17 | McIntosh | D | Canberra | 663.50 |
18 | Griffiths | I | Grafton | 660.52 |
19 | Muller | K | Mt Gmabier | 660.33 |
20 | Young | K | Southern Highlands | 657.47 |
21 | Deed | T | Cairns | 656.38 |
22 | Holden | G | Stawell | 656.34 |
23 | Maher | P | Lilydale | 654.45 |
24 | Caske | J | Natives | 654.42 |
25 | Conner | G | Robinvale | 653.47 |
26 | Myles | J | Darwin | 653.41 |
27 | Atkinson | R | Wallaroo | 652.42 |
28 | Barry | B | Holsworthy | 651.39 |
29 | Crowe | G | Explorers | 650.39 |
30 | Hair | J | Horsham | 650.31 |
31 | Hilton | D | Grafton | 649.39 |
32 | White | A | Loxton | 648.46 |
33 | Hansen | A | Mt Barker | 648.42 |
34 | Bidgood | M | Crows Nest/Goomungee | 648.35 |
35 | Dyer | R | Darwin | 647.45 |
36 | Monaghan | S | Narromine/Dubbo | 647.29 |
37 | McDonald | D | Murray Bridge | 646.38 |
38 | Noll | I | Whyalla | 646.32 |
39 | Boschetti | W | Bendigo | 643.30 |
40 | Rankin | M | Wangaratta | 637.44 |
41 | Cocks | M | Whyalla | 637.39 |
42 | Trigg | T | Central Australia | 635.28 |
43 | Knowles | E | Maitland | 634.43 |
44 | Ballantyne | B | Hornsby RSL | 634.40 |
45 | Rhodes | T | Castlemaine | 631.29 |
46 | Wellburn | G | Pacific | 625.30 |
47 | Hahn | G | Lyndhurst | 624.30 |
48 | Skelton | R | City of Brisbane | 613.39 |
49 | Cocks | R | Whyalla | 545.27 |
50 | Watkins | P | Chapman Valley | 519.54 |
51 | Kent | J | Fashion's Mount | 492.31 |
B Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Wakefield | L | Maitland | 654.39 |
2 | Kasparian | T | Mt Gambier | 651.39 |
3 | George | C | Phoenix Target | 649.32 |
4 | Flynn | D | Woomera | 645.39 |
5 | Pryde | B | Spalding | 644.37 |
6 | Flavel | M | Whyalla | 644.36 |
7 | Tickell | A | Swan Hill | 628.38 |
8 | Bowman | R | Gatton Glenore Grove | 623.22 |
9 | Hannaford | R | Whyalla | 622.25 |
10 | Lindner | D | Kapunda | 620.30 |
11 | Williams | C | Phoenix Target | 618.36 |
12 | Chalmers | D | Robinvale | 618.22 |
13 | Hucks | A | Yunta | 607.27 |
14 | Tugwell | T | West Broken Hill | 605.24 |
15 | Clarke | D | Phoenix Target | 535.34 |
16 | Jacobs | B | Bordertown | 446.23 |
C Grade
Posn | Grand Agg |
1 | Day | A | Mount Barker | 603.29 |
2 | Harris | L | Bordertown | 595.27 |
3 | Helbig | A | Kapunda | 587.20 |
4 | Cakebread | G | Mt Barker | 580.17 |
5 | King | P | Phoenix Target | 571.22 |
6 | Heffernan | J | Karratha | 570.16 |
7 | Giles | S | Postal & Railways | 563.14 |
8 | Bethune | M | Postal & Railways | 549.13 |
9 | McArthur | L | Port Pirie | 543.17 |
10 | Phillips | W | Postal & Railways | 500.10 |
F-Class Open
Posn | Grand Agg |
1 | Braund | S | CTV | 800.57 |
2 | Braund | R | CTV | 795.46 |
3 | Plush | S | CTV | 787.44 |
4 | Tyler | M | Phoenix Target | 784.48 |
5 | Roberts | M | Phoenix Target | 783.42 |
6 | Sheedy | T | Beverley | 772.39 |
7 | Carter | P | Cairns | 547.20 |
F-Class Standard A
Posn | Grand Agg |
1 | Hill | M | Pt Pirie | 775.30 |
2 | Halloran | R | Junee | 764.22 |
3 | Kanik | E | Phoenix Target | 759.24 |
4 | Freebairn | J | Balaklava | 754.35 |
5 | R-Mousley | R | Phoenix Target | 754.28 |
6 | Green | C | CTV | 751.31 |
7 | Jackman | M | Shepparton/Nathalia | 748.23 |
8 | Osborn | N | Stratford-Maffra | 748.22 |
9 | Drew | P | Grafton | 742.21 |
10 | Houston | B | Sale | 741.29 |
11 | Smithson | S | Kapunda | 730.22 |
12 | Hambelton | M | South Perth | 730.20 |
F-Class Standard B
Posn | Grand Agg |
1 | Gee | T | East Central District | 751.28 |
2 | Christie | G | Townsville Marksmen | 748.18 |
3 | Freebairn | B | Balaklava | 738.15 |
4 | Freebairn | D | Balaklava | 710.18 |
5 | Blackmore | D | CTV | 707.20 |
6 | Upchurch | G | Hobart Target | 706.12 |
7 | Lane | R | Natimuk | 691.08 |
8 | Hogan | J | Mount Barker | 656.18 |
9 | Nielson | F | Esperance | 283.04 |
F/TR
Posn | Grand Agg |
1 | Willment | M | CTV | 796.50 |
2 | Seaman | A | Gosford | 772.32 |
3 | Mahon | R | South Bendigo | 771.35 |
4 | Galpin | B | CTV | 758.20 |
5 | Mincham | G | Light River | 747.30 |
6 | Hausler | J | Brisbane | 747.19 |
7 | Tyler | D | Phoenix Target | 716.13 |